奥歯のかぶせもの(クラウン)
名称 | 金額(税込) | ポイント | 素材 | 審美性 | 耐久性 |
---|---|---|---|---|---|
ジルコニア スタンダード | \50,000 | 頑丈 | ジルコニア | △ |
◎◎ |
ジルコニア リアルタイプ | \55,000 | 〇 | ◎◎ | ||
e-maxセラミック スタンダード | \40,000 | 歯と同じ自然な色+比較的頑丈 | オールセラミック | ◎ | ◎ |
e-maxセラミック リアルタイプ | \45,000 | ◎◎ | ◎ | ||
CERECセラミック スタンダード | \30,000 | 歯と同じ自然な色 | ◎ | 〇 | |
CERECセラミック リアルタイプ | \35,000 | ◎◎ | 〇 | ||
メタルボンドセラミック | \60,000 | 金属にセラミックががぶせてある | 金属+セラミック | 〇 | 〇 |
コバルトボンドセラミック | \45,000 | Co-Cr合金を使ったメタルボンド | Co-Cr合金+セラミック | 〇 | 〇 |
ハイブリッド | \48,000 | 金属にハイブリッドがかぶせてある | 金属+ハイブリッド | 〇 | 〇 |
CAD/CAM冠 | \8,000程度 | 保険適応比較的自然な色 | ハイブリッドセラミック | 〇 | 〇 |
ゴールド | 時価 | 頑丈 | 金合金 | X |
〇 |
金銀パラジウム合金 | \5,000程度 | 保険適応 | 銀、パラジウムなどを使用した合金 | X |
△ |
前歯のかぶせもの(クラウン)
名称 | 金額(税込) | ポイント | 素材 | 審美性 | 耐久性 |
---|---|---|---|---|---|
ジルプレス | \75,000 | ブリッジにも適応 | ジルコニア+セラミック | ◎◎ | 〇 |
ジルコニア リアルタイプ | \55,000 | 頑丈 | ジルコニア | 〇 | ◎◎ |
e-maxセラミック スタンダード | \40,000 | 歯と同じ自然な色+比較的頑丈 | オールセラミック | ◎ | ◎ |
e-maxセラミック リアルタイプ | \45,000 | ◎◎ | ◎ | ||
CERECセラミック スタンダード | \30,000 | 歯と同じ自然な色 | ◎ | 〇 | |
CERECセラミック リアルタイプ | \35,000 | ◎◎ | 〇 | ||
メタルボンドセラミック | \60,000 | 金属にセラミックががぶせてある | 金属+セラミック | 〇 | 〇 |
コバルトボンドセラミック | \45,000 | Co-Cr合金を使ったメタルボンド | Co-Cr合金+セラミック | 〇 | 〇 |
硬質レジン前装冠 | \7,000程度 | 保険適応 | 金属+プラスチック | △ | 〇 |
つめもの(インレー)
名称 | 金額(税込) | ポイント | 素材 | 審美性 | 耐久性 |
---|---|---|---|---|---|
ジルコニア スタンダード | \50,000 | 頑丈 | ジルコニア | △ | ◎◎ |
ジルコニア リアルタイプ | \55,000 | 〇 | ◎◎ | ||
e-maxセラミック スタンダード | \40,000 | 歯と同じ自然な色+比較的頑丈 | オールセラミック | ◎ | ◎ |
e-maxセラミック リアルタイプ | \45,000 | ◎◎ | ◎ | ||
CERECセラミック スタンダード | \30,000 | 歯と同じ自然な色 | ◎ | 〇 | |
CERECセラミック リアルタイプ | \35,000 | ◎◎ | 〇 | ||
ハイブリッドセラミック | \16,000 | 比較的自然な色 | ハイブリッドセラミック | 〇 | 〇 |
ゴールド | 時価 | 頑丈 | 金合金 | X |
〇 |
金銀パラジウム合金 | \2,500程度 | 保険適応 | 銀、パラジウムなどを使用した合金 | X |
△ |
コンポジットレジン | \1,000程度 | 保険適応 | 硬質プラスチック | 〇 | X |